Training I
| montags | dienstags | mittwochs | donnerstags | freitags | sonnabends | sonntags | |
| Schulsporthalle | TH 101. MS | TH 33. GS | TH 76. GMS | TH 32. GMS | TH 74. GS | STO Boxberger Str. 1/3 | |
| Einheit 2 | (ehem. E.-W.-Gymn.) | ||||||
| Achtung Bauarbeiten | Achtung Bauarbeiten | gemischte Jugendgruppe | |||||
| Straße | Pfotenhauer Str. 42/44 | Marienberger Str. 5 | Merbitzer Str. 9 | Hofmannstr. 34 | Ockerwitzer Allee 128 | Boxberger Str. 1/3 | |
| Zeit | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | 18.00 - 20.00 | 18.00 - 19.30 | |
| Profil | Volleyball
|
Volleyball | Volleyball | Volleyball | Volleyball
|
Volleyball | |
| Übungsleiter/in | Barbara Niemczyk | Christian Starke | Holger Scheinpflug | Monika Roßburg | Kevin Tierok | Viktor Schall | |
| VB18 | VB01 | VB11 | VB03 | VB27 | VB16 | ||
| Schulsporthalle | TH 33. GS | TH Schule f. Erziehungs- | TH STO Berthelsdorfer | TH 44. GS | TH 74. GS | TH 76. GMS | |
| hilfe "Erich-Kästner" | Weg 2 (ehem. 98.MS) | ||||||
| Achtung Bauarbeiten | Achtung Bauarbeiten | ||||||
| Straße | Marienberger Str. 5 | Zinzendorfstr. 4 | Berthelsdorfer Weg 2 | Salbachstr. 10 | Ockerwitzer Allee 128 | Merbitzer Str. 9 | |
| Zeit | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | 20.30 - 22.00 | 20.30 - 22.30 | 20.00 - 22.00 | 19.00 - 21.00 Uhr | |
| Profil | Volleyball
|
Volleyball | Volleyball | Volleyball
|
Volleyball | Volleyball | |
| Übungsleiter/in | Steffen Böhme | Marina Baier | Conny Neubert | Simone Wagner | Margitta Stiefel | Nico Cecchetti | |
| VB02 | VB04 | VB29 | VB08 | VB26 | VB15 | ||
| Schulsporthalle | TH Marie-Curie-Gymn. | TH STO Forsythienstr. | TH Schule f. Erziehungs- | ||||
| hilfe "Erich-Kästner" | |||||||
| Achtung TH-Neubau | |||||||
| Straße | Zirkusstr. 7 | Forsythienstr. 24 | Zinzendorfstr. 4 | ||||
| Zeit | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | ||||
| Profil | Volleyball
|
Volleyball | Volleyball
|
||||
| Übungsleiter/in | Jürgen Mann |
Conny Berger
|
Heino Geiert | ||||
| VB05 | VB14 | VB06 | |||||
| Schulsporthalle | TH Volkshochschule | TH 116. MS | TH 75. GS | ||||
| Straße | Schilfweg 3 | Feuerbachstr. 5 | Warthaer Str. 60 | ||||
| Zeit | 20.30 - 22.00 | 20.30 - 22.00 | 20.00 - 22.00 | ||||
| Profil | Volleyball | Volleyball | Volleyball
|
||||
| Übungsleiter/in | Michael Keil | Thomas Graf | Rainer Kaulfuß | ||||
| VB19 | VB09 | VB13 | |||||
| Schulsporthalle | TH 101. MS | ||||||
| Einheit 2 | |||||||
| Straße | Pfotenhauer Str. 42/44 | ||||||
| Zeit | 20.00 - 22.00 | ||||||
| Profil | Volleyball | ||||||
| Übungsleiter/in | Jan Weidlich | ||||||
| VB10 | |||||||
| Schulsporthalle | TH Förderzentrum | ||||||
| Sprache | |||||||
| Straße | Fischhausstr. 12 b | ||||||
| Zeit | 20.30 - 22.00 | ||||||
| Profil | Volleyball | ||||||
| Übungsleiter/in | Andrej Krabbe | ||||||
| VB30 | |||||||
|
|
|
|
Vereinsmeisterschaften am 28. April 2012 |
|
|
Ein dreimaliges Probetraining ist möglich. |
|
|
Über die Aufnahme in die Trainingsgruppe entscheidet aus Kapazitätsgründen der/die Übungsleiter/in. |
|
|
Unsere Sportgruppen sind im Bereich des Volks- und Breitensports aktiv. |
|
|